Struktur Kurikulum 2020 (K2020)
Komposisi Struktur Kurikulum
| No | Mata Kuliah | Jumlah Kredit (sks) | Prosentase
(%) |
| 1 | Common Core Courses (CCC) & Fundamental Course (FC) | 34 | 23,29 |
| 2 | Foundational Literacies (FL) & Academic Core Courses (ACC) | 39 | 26,71 |
| 3 | In-depth Prodi Courses (IPC) | 31 | 21,23 |
| 4 | Final Year Project, Capstones, KKNT | 21 | 14,38 |
| 5 | Enrichment Courses (EC) | 21 | 14,38 |
| Total | 146 | 100 |
Common Core Courses (CCC) & Fundamental Course (FC)
| NO | Kode | Mata Kuliah | sks/LH | Semester | |
| Ganjil | Genap | ||||
| Mata Kuliah Wajib Nasional (WN) | |||||
| 1 | IPB100
IPB101 IPB102 IPB103 IPB104 IPB110 |
Agama Islam
Agama Kristen Agama Katolik Agama Hindu Agama Budha Agama Konghucu |
3(2-1)
3(2-1) 3(2-1) 3(2-1) 3(2-1) 3(2-1) |
1 1 1 1 1 |
2 |
| 2 | IPB111 | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | 2 | |
| 3 | IPB114 | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | 2 | |
| 4 | IPB106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | 2 | |
| 5 | IPB108 | Bahasa Inggris (LH) | 2(0-2) | 1 | |
| Science and Society (SS) | |||||
| 6 | KIM100 | Kimia Umum | 2(2-0) | 2 | |
| 7 | FIS105 | Fisika Humaniora | 2(2-0) | 1 | |
| 8 | BIO101 | Biologi Umum | 2(2-0) | 1 | |
| 9 | IPB113 | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | 1 | |
| 10 | EKO102 | Ekonomi Dasar | 3(2-1) | 1 | |
| Quantitative Reasoning (QR) | |||||
| 11 | MAT102 | Matematika dan Berpikir Logis | 3(2-1) | 1 | |
| 12 | STA111 | Statistik dan Analisis Data | 3(3-0) | 1 | |
| 13 | KOM100 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | 2 | |
| SosUm Humaniora (H) | |||||
| 14 | KPM131 | Sosiologi | 2(2-0) | 2 | |
| Art/OR/Business (A/S/B) | |||||
| 15 | IPB112 | Olahraga (LH) | 1(0-1) | 1 | |
| Fundamental Course (FC) | |||||
| 16 | MAN1101 | Manajemen | 3(3-0) | 2 | |
| Total sks | 34 | ||||
| Foundational Literacies (FL) & Academic Core Courses (ACC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In-depth Prodi Courses (IPC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final Year Project, Capstones, KKNT
| No | Kode | Mata Kuliah | Sks/LH | Prasyarat | Semester | |
| Ganjil | Genap | |||||
| 1 | MAN1407
MAN1408
MAN1409
MAN140A MAN140B
|
Sociotechnopreneur Start Up
Pengembangan Talenta dan Kepemimpinan |
10(0-10)
10(0-10)
10(0-10)
10(0-10) 10(0-10)
|
7
7
7
7 7
|
8
8
8
8 8
|
|
| 2 | IPB400 | Kuliah Kerja Nyata Tematik | 4(0-4) | 7 | ||
| 3 | MAN140C | Seminar | 1(0-1) | 7 | 8 | |
| 4 | MAN140D | Skripsi | 6(0-6) | 7 | 8 | |
| Total sks | 21 | |||||
Enrichment Courses (EC)
| No | Kode | Mata Kuliah | Sks/LH | Semester | |
| Ganjil | Genap | ||||
| 1 | Mata kuliah dari prodi lain di IPB atau luar IPB
dan atau Magang/Sertifikasi kompetensi/ Kompetisi/Konferens/ Seminar/International exposure/Entrepreneur Schemes (LH) |
21 | 3,5,7 | 4,6,8 | |
| Total sks | 21 | ||||