Wita Juwita Ernawati, S.TP, MM
Head of Department Management
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
DATA PRIBADI
Nama : Wita Juwita Ermawati
NIDN : 0007097504
NIP/NIK : 197509072005012001
Tempat Tanggal Lahir : Garut, 7 September 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Pernikahan : Menikah
Agama : Islam
Pangkat/Golongan : Penata / IIIC
Jabatan Akaademik : Lektor
Institusi : Institut Pertanian Bogor
Alamat : Departemen Manajemen – Fakultas Ekonomi dan
Manajemen, Jl. Agatis Wing 1 Level 2 Kampus IPB
Dramaga, Kab. Bogor 16680
Telp./Fax. : (0251) 8626435/ Faks (0251) 8626435
Alamat Rumah : Bogor Baru Blok B1 No. 33 Bogor
Alamat E-mail : wiet_07@yahoo.com / witaman@apps.ipb.ac.id
RIWAYAT PENDIDIKAN
Tahun Lulus | Program Pendidikan | Perguruan Tinggi | Jurusan/Konsentrasi |
1997 | Sarjana | Institut Pertanian Bogor | Teknologi Industri Pertanian |
1999 | Magister | Sekolah Tinggi Manajemen PPM | Manajemen Keuangan |
2017
|
Doktor | Universitas Gadjah Mada | Manajemen Keuangan |
PELATIHAN PROFESIONAL
Jenis Pelatihan | Penyelenggara | Waktu |
Pelatihan Islamic Finance – Sistem Aplikasi Laboratorium Mini Banking Syariah dan Surat Berharga Syariah Negara | ISEI Pusat | 10-11 Oktober 2017 |
Pelatihan Teknik Penulisan Ilmiah untuk Jurnal Internasional pada Bidang Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis | IPB International Training | 6-8 Oktober 2017 |
Pelatihan Structural Equation Modeling (SEM) – Sebagai Pendekatan Praktis dalam Riset Bisnis dan Manajemen | Departemen Manajemen FEM | 3 Oktober 2017 |
Pelatihan Risk Modelling in Financial Institutions | ISEI Pusat | 7-8 Agustus 2017 |
Pelatihan Statistik Keuangan (Dengan Aplikasi Stata) | Eureka Mahardhika Consultant | 4-5 Januari 2017 |
Pelatihan Mekanisme Pasar Modal “Memasyaratkan Pasar Modal dan Reksadana IPB Melalui Pojok Bursa” | Pojok Bursa IPB | 12 Februari 2008 |
Pelatihan Penguatan Kelembagaan Perguruan Tinggi (UKM) dan Industrial Community Employees | Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Kelembagaan | 31 Juli – 1 Agustus 2007 |
Pelatihan Akuntansi Komputer Dac Easy Accounting | Kent Academy Bogor School of Computer & English | September – Oktober 2005 |
Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian dan Penulisan Ilmiah | Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat IPB | 20 – 21 Juni 2005 |
Pelatihan Penyusunan Pembukuan Keuangan di Lingkungan IPB | Direktorat Keuangan IPB | Januari 2005 |
Pelatihan Pengembangan Karir Dosen Bagi Calon PNS di Lingkungan IPB dalam rangka Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional Pendidikan dan Pengajaran | Direktorat Sumberdaya Manusia dan Administrasi Umum IPB | 17 – 19 Mei 2005 |
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III | Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Pendidikan Nasional | 8 – 20 Mei 2005 (135 jam pelatihan) |
Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan, Bimbingan dan Seleksi Proposal Pengembangan Kewirausahaan bagi Dosen | Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat IPB | 26 – 27 Juli 2004 |
Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian bagi Dosen Muda | Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat IPB | 17 – 18 Desember 2003 |
Pelatihan Pencatatan Akuntansi Sistem Double Entry | Direktorat Keuangan IPB | 2003 |
Penataran Program Pengembangan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI), Applied Approach (AA) dalam rangka Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional Pendidikan Tinggi serta penyusunan : Analisis Instruksional (AI), Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP), Satuan Acara Perkuliahan (SAP), Kisi-kisi Test dan Kontrak Perkuliahan | Institut Pertanian Bogor | 5 – 12 Agustus 2002 |
PENGALAMAN PENELITIAN
Tahun | Topik Penelitian | Posisi dalam Tim Peneliti | Sumber Dana |
2016 | Aktivitas Off Balance Sheet, Risiko, Kinerja, Charter Value, dan Charter Value Index | Sendiri | Mandiri |
2014 | Aktivitas Off Balance Sheet, Risiko, Kinerja, Charter Value, dan Karakteristik Bisnis Bank | Sendiri | Mandiri |
2012 | Analisis Agency Problems, Corporate Governance, dan Struktur Kepemilikan pada Perusahaan-perusahaan Keuangan di Indonesia | Sendiri | Mandiri |
2014 | Aktivitas Off Balance Sheet, Corporate Governance, dan Kinerja Bank | Sendiri | Mandiri |
2013 | Aktivitas Off Balance Sheet, Risiko, Kinerja, dan Charter Value Bank | Sendiri | Mandiri |
2011 | Analisis Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) sebagai Alat Pengukur Kinerja Keuangan PT. SA | Anggota Tim | Mandiri |
2011 | Pengaruh Working Capital Management terhadap Kinerja dan Risiko Perusahaan | Sendiri | Mandiri |
2010 | Pengaruh Economic Value Added (EVA), Market Value Added (MVA) dan Arus Kas Operasi terhadap Return Saham Perusahaan LQ-45 | Anggota Tim | Mandiri |
2010 | Analisis Dana Pihak Ketiga, Kredit Bermasalah, dan Laba (Studi Kasus PT. Bank X, Tbk) | Anggota Tim | Mandiri |
2008 | Pola Pembiayaan Usaha Kecil Industri Pakaian Jadi | Ketua Tim | Bank Indonesia |
2008 | Pola Pembiayaan Usaha Kecil Industri Tanaman Hias | Anggota Tim | Bank Indonesia |
2008 | Analisis Risiko Kredit Sepeda Motor Honda Pada Perusahaan Multifinance di Indonesia (Studi Kasus pada PT. PQR Finance) | Anggota Tim | Mandiri |
2008 | Kajian Perhitungan Harga Pokok Produksi Sepatu (Studi Kasus UKM Hunter, Depok) | Anggota Tim | Mandiri |
2007 | Penyusunan Instrumentasi Analisis Standar Belanja pada Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) Provinsi DKI Jakarta | Anggota Tim | Pemda Provinsi DKI Jakarta |
2006 | Program Pemantapan Kelompok Tani untuk Pengembangan Usaha Perdesaan di Propinsi Banten | Anggota Tim | Bank Indonesia |
2006 | Pra Studi Kelayakan Bisnis Batik Betawi | Anggota Tim | Pemda Provinsi DKI Jakarta |
2005 | Peran Manajemen Pemasaran dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil (Studi Kasus Usaha Sepatu/Sandal di Bogor) | Sendiri | LPPM IPB |
2005 | Studi Kelayakan Usaha Pedagang Tanaman Hias di Kota Bogor | Sendiri | Mandiri |
2005 | Pola Pembiayaan Usaha Kecil Industri Jamu Tradisional | Anggota Tim | Bank Indonesia |
2003 | Pengembangan Model Usaha Pertanian di Propinsi Banten | Anggota Tim | Bank Indonesia |
2002 | Rancang Bangun Pengembangan Kawasan Agribisnis Terpadu di Daerah Perdesaan Propinsi Banten | Anggota Tim | Bank Indonesia |
1999 | Pembuatan Sistem Penilaian Karya di PD. Rachel Internasional | Sendiri | Mandiri |
1999 | Strategi Pemasaran PD. Rachel Internasional Periode Tahun 1999 – 2002 | Sendiri | Mandiri |
1997 | Pengujian Karakteristik Mutu dan Perbaikan Proses Pengolahan Pati Sagu | Sendiri | Mandiri |
PUBLIKASI ILMIAH
Tahun | Judul | Publisher/Journal/Buku |
2016 |
Aktivitas Off Balance Sheet, Risiko, Kinerja, Charter Value, dan Charter Value Index |
Proceeding The 2nd Indonesian Finance Association International Conference 2016, Vol. 1, December 2016 ISSN: 2548-8066 |
2014 | Aktivitas Off Balance Sheet, Risiko, Kinerja, Charter Value, dan Karakteristik Bisnis Bank |
Proceeding Doctoral Colloquium and Conference/26-27 November 2014/ Program Magister Sains dan Doktor FEB UGM dan Ikatan Mahasiswa dan Alumni Program Doktor FEB UGM ISBN : 978-602-97500-4-1 |
2012 | Analisis Agency Problems, Corporate Governance, dan Struktur Kepemilikan pada Perusahaan-perusahaan Keuangan di Indonesia |
Jurnal Ekonomi dan Bisnis OPTIMUM/Vol. 2/No. 2 September 2012/ PPE, PPM, PPA Fak. Ekonomi Universitas Ahmad Dahlan ISSN : 1411-6022 |
2011 | Analisis Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) sebagai Alat Pengukur Kinerja Keuangan PT. SA |
Jurnal Manajemen dan Organisasi/Vol. II/No. 2 Agustus 2011/Departemen Manajemen FEM IPB ISSN : 2088-9372 |
2011 | Pengaruh Working Capital Management terhadap Kinerja dan Risiko Perusahaan |
Jurnal Manajemen dan Organisasi/Vol. II/No. 1 April 2011/Departemen Manajemen FEM IPB ISSN : 2088-9372 |
2010 | Pengaruh Economic Value Added (EVA), Market Value Added (MVA) dan Arus Kas Operasi terhadap Return Saham Perusahaan LQ-45 |
Majalah Ilmiah Ilmu Pengetahuan Sosial/Vol. 11/No. 2 September 2010/ Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Sebelas Maret ISSN : 1412-4475 |
2010 | Analisis Dana Pihak Ketiga, Kredit Bermasalah, dan Laba (Studi Kasus PT. Bank X, Tbk) |
Jurnal Manajemen dan Organisasi/Vol. I/No. 2 Agustus 2010/Departemen Manajemen FEM IPB ISSN : 2088-9372 |
CONFERENCE/SEMINAR/WORKSHOP/SYMPOSIUM
Tahun | Topik | Penyelenggara | Penyelenggara /Peserta / Pembicara |
2017 | Workshop Penyusunan RPP | Departemen Manajemen FEM IPB dan Dit. PPA IPB | Peserta |
2016 | The 2nd Indonesian Finance Association International Conference 2016 | Indonesian Finance Association | Pemakalah dan Peserta |
2014 | Doctoral Colloquium and Conference 2014: Enhancing Indonesia’s Competitive Advantage for the Betterment of the Society | Program Magister Sains dan Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM dan Ikatan Mahasiswa dan Alumni Program Doktor FEB UGM | Pemakalah dan Peserta |
2013 | The 6th Annual Doctoral Colloquium and Conference “Ethically Sustainable Business Practice and Green Economy” | Program Magister Sains dan Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM dan Ikatan Mahasiswa dan Alumni Program Doktor FEB UGM | Peserta |
2012 | Doctoral Colloquium and Conference: Contemporary Research in Economics and Business | Program Magister Sains dan Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM dan Ikatan Mahasiswa dan Alumni Program Doktor FEB UGM | Peserta |
2012 | International Seminar “A Financial Innovation, Mispricing, and Returns” | The Indonesian Financial Management Association (IFMA) dan Program Magister Sains dan Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM | Peserta |
2012 | International Seminar “Behavioral Finance: Trends in the Cross-Section of Expected Stock Returns” | The Indonesian Financial Management Association (IFMA) dan Program Magister Sains dan Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM | Peserta |
2010 | Seminar Pengembangan Sistem Enterprise Resource Planning untuk Perusahaan Perkebunan (Kebutuhan dan Aplikasi) | PT. Delta Excellencia Performa dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB | Peserta |
2010 | Workshop Pemantapan Akreditasi Program Studi Sarjana IPB | Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB | Peserta |
2010 | Seminar dan Workshop Nasional “The International Competitiveness of Indonesia’s Organization in The Dynamic Global Environment” | Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB | Peserta dan Panitia |
2010 | Workshop Modul Wirausaha Mandiri | PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. | Peserta |
2009 | Workshop Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Aplikasinya | Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB | Peserta |
2009 | Lokakarya Evaluasi Kurikulum Program Keahlian Akuntansi “Merancang Kurikulum Pendidikan Vokasi Akuntansi dalam Rangka Menciptakan Ahlimadya Akuntansi yang Handal, Profesional dan Siap Terap di Dunia Kerja” | Direktorat Program Diploma IPB | Peserta |
2009 | Lokakarya Pembekalan Dosen Pengampu Pendidikan Standardisasi | Badan Standardisasi Nasional dan IPB | Peserta |
2009 | Seminar dan Workshop “Market Yourself and Your Career” dalam Rangka Peningkatan Softskill Dosen dan Mahasiswa | John Robert Powers dan IPB | Peserta |
2009 | Seminar “Supply Chain Management and Its Relation with BCM (Business Continuity Management)” | PT. Asuransi MSIG Indonesia dan Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB | Peserta |
2009 | International Seminar on Malaysia – Indonesia Economic Relations | Faculty of Economics and Business University Kebangsaan Malaysia dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB | Peserta |
2008 | Workshop TOT Pendampingan UKM | UKM Centre IPB | Peserta |
2008 | Roundtable Discussion Program “ Message of The Week” Pengembangan Soft Skills Mahasiswa Melalui Proses Belajar Mengajar | IPB | Peserta |
2008 | Seminar dan Lokakarya Pengembangan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB “Economics and Management Higher Education in Asia: The Way Forward” | Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB | Peserta |
2008 | Studium General “Peningkatan Produktivitas Pangan Melalui Ekspansi Bisnis di Luar Jawa” | Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB | Peserta |
2008 | Lokakarya PHKI IPB “Integrasi Hard Skill, Soft Skill dan Technopreneurship melalui Student Cetered Learning (SCL) di IPB” | IPB | Peserta |
2007 | ABN AMRO Consumer Banking Education Series “Understanding Consumer Banking Business and Capital Market Industry in Indonesia” | ABN AMRO Bank | Peserta |
2007 | Seminar Pemanfaatan Instrumen Pasar Modal dalam Revitalisasi Pertanian “Meretas Kendala Investasi di Sektor Riil” | Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB | Peserta |
2007 | Seminar Nasional “Reforma Agraria dan Pembangunan Ekonomi Indonesia” | Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB dan Badan Pertanahan Nasional | Panitia |
2006 | Semiloka Nasional “Better Management to Support Good Corporate Governance : Kontribusi Pendidikan Tinggi Manajemen dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Nasional Pasca Krisis” | Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB | Panitia dan Peserta |
2005 | Studium Generale “Innovative Teaching Technique Toward Interactive Learning” | Departemen Manajemen FEM IPB | Panitia dan Peserta |
2005 | Seminar Hasil-hasil Penelitian Dosen Muda IPB Tahun 2005 | Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat IPB | Pemakalah |
2005 | Lokakarya Peningkatan Penalaran Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB | Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB | Peserta |
2003 | Lokakarya Kurikulum Ekonomi Syariah | Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia | Peserta |
2002 | Seminar dan Lokakarya Pendidikan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB | Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB | Peserta |
AKTIVITAS PROFESSIONAL / PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
Tahun | Nama / Jenis Aktivitas | Tempat |
2017 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Prov. Kepulauan Bangka Belitung |
2017 | Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pengukuran Progres Kelompok Penerima Manfaat Program CSR PT PJB | Jakarta, Purwakarta, Bandung Barat |
2010 | Farmer Field Day “Gelar Teknologi Produksi Ramah Lingkungan dan Produk Unggulan untuk Meningkatkan Daya Saing Pertanian” | Kampus IPB Darmaga |
2010 | Kajian Prioritas Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kota Depok | Kota Depok |
2009 | Program Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Pertanian Desa Lingkar Kampus | Desa Lingkar Kampus Darmaga |
2007 | Pelatihan Pengelolaan Keuangan bagi UKM Mitra Binaan PT. BNI (Persero), Tbk, SKC Bogor dan IPB. Memberikan materi “Manajemen Keuangan” | Bogor |
2006 | Pelatihan Pengembangan Bisnis bagi UKM binaan PT. Askes. Memberikan materi “Sumber dan Penggunaan Dana serta Penyusunan Cash Flow” | Bogor |
2006 |
Retooling Program Batch IV for Un/Under Employed Graduates Memberikan materi “Managing Cash Flow” |
Bogor |
2005 |
Retooling Program Batch III for Un/Under Employed Graduates. Memberikan materi “Managing Cash Flow” dan “Business Plan Development” |
Bogor |
2005 | Pelatihan bagi Usaha Kecil Menengah dan masyarakat di sekitar Darmaga. Memberikan materi “Manajemen Pemasaran” | Bogor |
2004 |
Retooling Program Batch II for Un/Under Employed Graduates. Memberikan materi “Financial Management” |
Bogor |
2004 | Lomba Ekonomi SMU se-Jawa dan Bali 2004 “Get an Achievement with 2nd Economics Contest” sebagai juri | Bogor |
2004 |
Retooling Program Batch I for Un/Under Employed Graduates at Priority Disciplines Memberikan materi “Corporate Culture”, “Organization Behavior”, dan “Operation Management” |
Bogor |
2003 | Java Economics Competition 2003 “Get a New Spirit with a Smart Competition” sebagai juri | Bogor |
POSISI DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI
Pelan / Posisi | Institusi | Tahun |
Ketua Departemen Manajemen FEM IPB | Departemen Manajemen | 2018 |
Sekretaris Departemen Manajemen FEM IPB | Departemen Manajemen | 2017-2018 |
Ketua Gugus Kendali Mutu (GKM) Departemen Manajemen FEM IPB | Departemen Manajemen | 2017-saat ini |
Anggota tim Peningkatan Prestasi Akademik Mahasiswa Program Sarjana Manajemen Penyelenggaraan Khusus | Departemen Manajemen | 2010 |
Pengelola Kesekretariatan Program Pascasarjana Ilmu Manajemen Departemen Manajemen FEM IPB | Departemen Manajemen | 2007-2010 |
Ketua Gugus Kendali Mutu (GKM) Departemen Manajemen FEM IPB | Departemen Manajemen | 2009-2010 |
AnggotaTim Penjamin Mutu Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB | Fakultas Ekonomi dan Manajemen | 2009-2010 |
Sekretaris Departemen Manajemen FEM IPB | Departemen Manajemen | 2008 – 2009 |
Anggota Tim Penyusun Tata Kelola Keuangan Departemen Manajemen FEM IPB | Departemen Manajemen | 2008 |
Sekretaris Tim Rekruitmen dan Outsourcing Dosen Departemen Manajemen FEM IPB | Departemen Manajemen | 2008 |
Anggota tim dosen pada Direktorat Pengembangan Karir dan Hubungan Alumni (DPKHA) IPB | Universitas | 2004 – 2008 |
KEANGGOTAAN DALAM ASOSIASI PROFESIONAL
Tahun | Jenis / Nama Organisasi | Posisi |
2017 | ALFED | Anggota |
2016 | International Finance Association | Anggota |
2011 – 2013 | Forum Mahasiswa dan Alumni Doktoral Ekonomi Universitas Gadjah Mada (FORMADEGAMA) | Anggota |
2014 – 2015 | Ikatan Mahasiswa dan Alumni Program Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (IMADEBGAMA) | Anggota |